Beschreibung
Kleines Lederportemonnaie mit Reißverschluss, handgeknoteter Schlaufe und geprägtem Jil Sander Logo
by Fmeaddons
€ 82.25 € 33.84
Kleines Lederportemonnaie mit Reißverschluss, handgeknoteter Schlaufe und geprägtem Jil Sander Logo…
Vorrätig
Kleines Lederportemonnaie mit Reißverschluss, handgeknoteter Schlaufe und geprägtem Jil Sander Logo
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
Allemagne | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italie | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
France | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Royaume-Uni | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
États-Unis | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Denim (bas) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Denim (hauts) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Taille | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buste | 83cm | 86cm | 89cm | 92cm | 96cm | 100cm | 104cm | 108cm |
Taille | 63cm | 66cm | 69cm | 72cm | 76cm | 80cm | 84cm | 88cm |
Bassin | 89cm | 92cm | 95cm | 98cm | 102cm | 106cm | 110cm | 114cm |
Cou | 35cm | 36cm | 37cm | 38cm | 39cm | 40cm | 41cm | 42cm |
Largeur des épaules | 37cm | 38cm | 39cm | 40cm | 41cm | 42cm | 43cm | 44cm |
Longueur de la manche au centre du dos | 80.6cm | 81.8cm | 83cm | 84.2cm | 85.6cm | 86.9cm | 88.2cm | 89.5cm |
Italie/Europe | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
États-Unis | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Japon | 245 | 250 | 260 | 270 | 275 | 280 | 285 |
Italie/France | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
Denim (bas) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Denim (hauts) | S | M | L | XL |
Taille | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur | 177cm | 180cm | 183cm | 186cm | 189cm | 192cm | 195cm | 198cm |
Largeur des épaules | 44.8cm | 45.4cm | 46cm | 46.6cm | 47.2cm | 47.8cm | 48.4cm | 49cm |
Longueur de la manche au centre du dos | 87.2cm | 88.6cm | 90cm | 91.4cm | 92.8cm | 94.2cm | 95.6cm | 97cm |
Poitrine | 91cm | 95cm | 99cm | 103cm | 107cm | 111cm | 115cm | 119cm |
Taille | 81cm | 85cm | 89cm | 93cm | 97cm | 101cm | 105cm | 109cm |
Bassin | 90cm | 94cm | 98cm | 102cm | 106cm | 110cm | 114cm | 118cm |
Cou | 37cm | 38cm | 39cm | 40cm | 41cm | 42cm | 43cm | 44cm |
Poignet | 17cm | 17cm | 18cm | 18cm | 19cm | 19cm | 19cm | 19cm |
Italie/Europe | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
États-Unis | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Japon | 245 | 250 | 260 | 270 | 275 | 280 | 285 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen